Atualizado
| Nível | Como | Chance | Se falhar |
|---|---|---|---|
| +1 a +6 | Sempre funciona | - | |
| +7 a +9 | 50%, 75% com Luck | O item cai (para +0 a partir do +7) | |
| +10 a +15 | Chaos Machine | 60% a 50%, +25% com Luck | O item e as joias são perdidos |
+7 ou mais pode falhar; a Luck aumenta a chance.
Chaos Machine
O Chaos Goblin fica em Noria. Combinações comuns:
- Item +10 até +15: o item +
Jewel of Chaos + Jewels of Bless e Soul (mais para +14 e +15). Luck aumenta a chance de sucesso.
Devil's Invitation:
Devil's Eye +
Devil's Key + Jewel of Chaos.
Invisibility Cloak:
Blood Bone +
Scroll of Archangel + Jewel of Chaos.- Frutas:
Jewel of Creation + Jewel of Chaos, para pontos de status extras.
Custos da Chaos Machine
| Combinação | Você precisa | Chance | Zen |
|---|---|---|---|
| +10 | +9 item, 1 Chaos, 1 Bless, 1 Soul | 60% | 2,000,000 |
| +11 | +10 item, 1 Chaos, 2 Bless, 2 Soul | 60% | 4,000,000 |
| +12 | +11 item, 1 Chaos, 3 Bless, 3 Soul | 55% | 6,000,000 |
| +13 | +12 item, 1 Chaos, 4 Bless, 4 Soul | 55% | 8,000,000 |
| +14 | +13 item, 1 Chaos, 5 Bless, 5 Soul | 50% | 10,000,000 |
| +15 | +14 item, 1 Chaos, 6 Bless, 6 Soul | 50% | 12,000,000 |
| Frutas | 1 Creation, 1 Chaos | 90% | 3,000,000 |
| Asas nível 2 | Asas nível 1, | Até 90% | 5,000,000 |
| Spirit, 5 Bless, 5 Soul, 1 Creation, 1 Chaos | 60% | 5,000,000 | |
| 5 Bless, 5 Soul, 1 Guardian, 1 Chaos | 100% | 5,000,000 |

Upgrades e Chaos Machine