Actualizado
| Nivel | Cómo | Chance | Si falla |
|---|---|---|---|
| +1 a +6 | Siempre funciona | - | |
| +7 a +9 | 50%, 75% con Luck | El ítem baja (a +0 desde +7 o más) | |
| +10 a +15 | Chaos Machine | 60% a 50%, +25% con Luck | Se pierden el ítem y las joyas |
+7 o más puede fallar; la Luck aumenta la probabilidad.
Chaos Machine
El Chaos Goblin está en Noria. Combinaciones comunes:
- Ítem +10 a +15: el ítem +
Jewel of Chaos + Jewels of Bless y Soul (más para +14 y +15). Luck sube la probabilidad de éxito.
Devil's Invitation:
Devil's Eye +
Devil's Key + Jewel of Chaos.
Invisibility Cloak:
Blood Bone +
Scroll of Archangel + Jewel of Chaos.- Frutas:
Jewel of Creation + Jewel of Chaos, para puntos de stats extra.
Costos de la Chaos Machine
| Mezcla | Necesitas | Chance | Zen |
|---|---|---|---|
| +10 | +9 ítem, 1 Chaos, 1 Bless, 1 Soul | 60% | 2,000,000 |
| +11 | +10 ítem, 1 Chaos, 2 Bless, 2 Soul | 60% | 4,000,000 |
| +12 | +11 ítem, 1 Chaos, 3 Bless, 3 Soul | 55% | 6,000,000 |
| +13 | +12 ítem, 1 Chaos, 4 Bless, 4 Soul | 55% | 8,000,000 |
| +14 | +13 ítem, 1 Chaos, 5 Bless, 5 Soul | 50% | 10,000,000 |
| +15 | +14 ítem, 1 Chaos, 6 Bless, 6 Soul | 50% | 12,000,000 |
| Frutas | 1 Creation, 1 Chaos | 90% | 3,000,000 |
| Alas nivel 2 | Alas nivel 1, | Hasta 90% | 5,000,000 |
| Spirit, 5 Bless, 5 Soul, 1 Creation, 1 Chaos | 60% | 5,000,000 | |
| 5 Bless, 5 Soul, 1 Guardian, 1 Chaos | 100% | 5,000,000 |

Upgrades y Chaos Machine